Shell Scheme Stall
₹ 13,750 / sqm.
MINIMUM SPACE 9 sqm. · 18% GST extra
MINIMUM SPACE 9 sqm. · 18% GST extra
MINIMUM SPACE 18 sqm. · 18% GST extra
| Stall area | Dimensions (W × L) | Shell scheme | Bare space |
|---|---|---|---|
| 9 sqm. min. | 3 × 3 Mtr. | ₹ 1,23,750 | N/A |
| 12 sqm. | 4 × 3 Mtr. | ₹ 1,65,000 | N/A |
| 15 sqm. | 5 × 3 Mtr. | ₹ 2,06,250 | N/A |
| 18 sqm. | 6 × 3 Mtr. | ₹ 2,47,500 | ₹ 2,16,000 |
| 24 sqm. | 6 × 4 Mtr. | ₹ 3,30,000 | ₹ 2,88,000 |
| 36 sqm. | 6 × 6 Mtr. | ₹ 4,95,000 | ₹ 4,32,000 |
| 48 sqm. | 8 × 6 Mtr. | ₹ 6,60,000 | ₹ 5,76,000 |
| 72 sqm. | 9 × 8 Mtr. | ₹ 9,90,000 | ₹ 8,64,000 |
| 100 sqm. | 10 × 10 Mtr. | ₹ 13,75,000 | ₹ 12,00,000 |
Discuss stall booking, sponsorship and branding opportunities with the exhibition team.